Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.417,50 € | 770,00 € | 2.647,50 € |
Pflegegrad 3 | 3.909,41 € | 1.262,00 € | 2.647,41 € |
Pflegegrad 4 | 4.422,57 € | 1.775,00 € | 2.647,57 € |
Pflegegrad 5 | 4.652,54 € | 2.005,00 € | 2.647,54 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.542,22 € | 770,00 € | 2.772,22 € |
Pflegegrad 3 | 4.034,13 € | 1.262,00 € | 2.772,13 € |
Pflegegrad 4 | 4.547,29 € | 1.775,00 € | 2.772,29 € |
Pflegegrad 5 | 4.777,27 € | 2.005,00 € | 2.772,27 € |
Komfortzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.584,81 € | 770,00 € | 2.814,81 € |
Pflegegrad 3 | 4.076,72 € | 1.262,00 € | 2.814,72 € |
Pflegegrad 4 | 4.589,88 € | 1.775,00 € | 2.814,88 € |
Pflegegrad 5 | 4.819,85 € | 2.005,00 € | 2.814,85 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Ohne Gewähr