Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Hausgemeinschaft. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.619,44 € | 770,00 € | 2.849,44 € |
Pflegegrad 3 | 4.111,35 € | 1.262,00 € | 2.849,35 € |
Pflegegrad 4 | 4.624,51 € | 1.775,00 € | 2.849,51 € |
Pflegegrad 5 | 4.854,49 € | 2.005,00 € | 2.849,49 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.741,12 € | 770,00 € | 2.971,12 € |
Pflegegrad 3 | 4.233,03 € | 1.262,00 € | 2.971,03 € |
Pflegegrad 4 | 4.746,19 € | 1.775,00 € | 2.971,19 € |
Pflegegrad 5 | 4.976,17 € | 2.005,00 € | 2.971,17 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Ohne Gewähr